iPhone 11, 6.1" LCD, 1792x828, A13 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 12MP Ultra Wide + 12MP Wide, 12MP, Face ID, IP68, iOS 14
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 14 4G 64 GB Negro
Disponible
SKU
0194252097267
Disponible
Envío desde 6,84 €
558,32 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout



Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Apple iPhone 11. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 1792 x 828 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A13. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 14. Color del producto: Negro. Peso: 194 g
La medida exacta de todo. Un nuevo sistema de cámara dual que abarca un campo de visión más amplio. El chip más rápido que haya tenido un smartphone. Una batería que dura todo el día, para que hagas más y cargues menos. Y el vídeo de mayor calidad en un smartphone, que hará que tus recuerdos sean aún más inolvidables. El iPhone 11 llega pisando fuerte.
La medida exacta de todo. Un nuevo sistema de cámara dual que abarca un campo de visión más amplio. El chip más rápido que haya tenido un smartphone. Una batería que dura todo el día, para que hagas más y cargues menos. Y el vídeo de mayor calidad en un smartphone, que hará que tus recuerdos sean aún más inolvidables. El iPhone 11 llega pisando fuerte.
Distintivo | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Vidrio, Aluminio |
Reconocimiento de cara | Si |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 1792 x 828 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Densidad del pixel | 326 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A13 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
iBeacon | Si |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | No |
Auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Video llamada | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Radio FM | No |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 65 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
Peso | 194 g |
Ancho | 75,7 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 150,9 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,09 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,18 W/kg |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Auriculares incluidos | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Barómetro | Si |
Pantalla táctil | Si |
Índice de reparabilidad | 6.7 |
Escribir Su propia reseña