VENTA LIMITADA A LA PROVINCIA DE BARCELONA, DISCULPA LAS MOLESTIAS
3KID767F, Frigorífico combi integrable
Balay 3KID767F nevera y congelador Integrado 260 L D
Disponible
SKU
4242006305710
Disponible
Envío gratis
-24%
Special Price
1.403,35 €
antes
1.846,51 €
Obtendrás 290 puntos del Club Electrotres con esta compra
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experienciaClase de eficiencia energética D. Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm Sistema de integración de puerta fija Sistema de cierre suave de la puerta Tecnología EcoAirFlow: distribució
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Número de compresores | 1 |
| Capacidad neta total | 260 L |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Picahielos | No |
| Dispensador agua | No |
| Función Vacaciones | No |
| Wifi | No |
| Frigorífico, capacidad neta | 184 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 76 L |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Sistema Low Frost | No |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -18 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,3 m |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 186 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 558 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 1772 mm |
| Peso | 57,7 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,5 cm |
Escribir Su propia reseña