Combi Integrable NoFrost Liebherr ICNdi 5153 Frigorífico cíclico y congelador NoFrost
Liebherr ICNdi 5153 Prime nevera y congelador Integrado 254 L D Blanco
Disponible
SKU
4016803075547
Envío y entrega a pie de calle 28,91 €
Disp de 3 a 7 días(llamanos y te damos plazo exacto)
-21%
Special Price
1.940,55 €
antes
2.456,40 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
Combi Integrable NoFrost Liebherr ICNdi 5153 Frigorífico cíclico y congelador NoFrost
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Color blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 115° |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Material de la carcasa | Acero |
Estanterías ajustables | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Capacidad neta total | 254 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 34 dB |
Dispensador cubitos | No |
Filtro de aire | Si |
Función Vacaciones | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 184 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 6 |
Número de baldas extraíbles | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Estante para latas | Si |
Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 9 °C |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 70 L |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Congelador temperatura (min) | -26 °C |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma de fallo | Si |
Patas ajustables | Si |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 181,4 kWh |
Carga conectada | 182,3 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente | 1,4 A |
Utilización de energía | 0,497 kWh/24h |
Ancho | 559 mm |
Profundidad | 546 mm |
Altura | 1770 mm |
Peso | 69,3 kg |
Ancho | 559 mm |
Profundidad | 546 mm |
Altura | 1770 mm |
Peso | 69,3 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 57 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 178,8 cm |
Ancho de la caja | 572 mm |
Profundidad de la caja | 622 mm |
Altura de la caja | 1829 mm |
Peso del paquete | 73,4 kg |
Escribir Su propia reseña