iPad Wifi 27,68 cm (10,9´´) 64GB 10 Generación Plata
Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Plata
Disponible
SKU
0194253387541
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-20%
Special Price
460,83 €
antes
576,03 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
iPad Wifi 27,68 cm (10,9´´) 64GB 10 Generación Plata
Distintivo | No |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Tecnología de visualización | LED |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Anti-huellas | Si |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A14 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión a red móvil | No |
Generación de red móvil | No compatible |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Si |
AirPlay | Si |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
iBeacon | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Subtítulos cerrados, Real-time text (RTT), Subtitles, Control por voz |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
Lector de huella digital | Si |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tran |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 28,6 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Ancho | 179,5 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 248,6 mm |
Peso | 477 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Escribir Su propia reseña