iPhone 13 15,49 cm (6,1´´) 128 GB Negro
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 15 5G 128 GB Negro
Disponible
SKU
0194252707197
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-17%
Special Price
514,88 €
antes
620,33 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
iPhone 13 15,49 cm (6,1´´) 128 GB Negro
Distintivo | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Reconocimiento de cara | Si |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A15 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Coprocesador | Si |
núcleos coprocesador | 16 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Panorámica | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
iBeacon | Si |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | No |
Auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 75 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Peso | 174 g |
Ancho | 71,5 mm |
Profundidad | 7,65 mm |
Altura | 146,7 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,99 W/kg |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Auriculares incluidos | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Barómetro | Si |
Pantalla táctil | Si |
Índice de reparabilidad | 6.4 |
Escribir Su propia reseña