VENTA LIMITADA A LA PROVINCIA DE BARCELONA, DISCULPA LAS MOLESTIAS
TV LED 65´´ Grundig 65GGU8960B 4k Ultra HD Android TV HDR
Grundig 65GGU8960B Televisor 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
4013833054658
Disponible
Envío gratis
-15%
Special Price
519,82 €
antes
611,55 €
Obtendrás 107 puntos del Club Electrotres con esta compra
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experienciaTV LED 65´´ Grundig 65GGU8960B 4k Ultra HD Android TV HDR
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tecnología de interpolación de movimiento | VPI (Video Perfection Index) 1100 |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Navegador web | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Oscurecimiento local | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Grabación USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 111 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 145 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1454 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 372 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 916,5 mm |
| Ancho (sin base) | 145,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 7 cm |
| Altura (sin base) | 84,8 cm |
Escribir Su propia reseña